Linha Nutreave Corte
Entenda por que a Rações Bagetti faz diferença.
Clique e confira as indicações, modo de uso e níveis de garantia de cada produto.
Outras Informações:
Código: 344.01
Categoria: Aves
Indicações: Ração para aves de corte de criação caseira
Disponível nas embalagens: 20 Kg5x5 Kg
Modo de Usar:
A ração AVE CARNE é indicada para aves de corte de criação caseira. Para usar da melhor forma a AVE CARNE e obter o melhor resultado, devem ser observados os seguintes pontos:
> O produto deve ser fornecido a partir de 30 dias de vida do animal;
> O fornecimento deve ser a livre acesso para aves criadas em ambientes abertos.
Recomendações: Manter os comedouros limpos e fornecer água limpa e fresca diariamente.
Níveis de garantia por quilograma de produto:
| Ácido Pantotênico (mín.) | 9,50 mg/kg |
| Ácido Fólico (mín.) | 0,80 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,08 mg/kg |
| Cálcio (mín.) | 8.000,00 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 15,00 g/kg |
| Cobre (mín.) | 6,00 mg/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 22,00 g/kg |
| Ferro (mín.) | 40,00 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 5.000,00 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 0,80 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 3.800,00 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 60,00 mg/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 120,00 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 140,00 g/kg |
| Metionina (mín.) | 2.000,00 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 30,00 mg/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 110,00 g/kg |
| Selênio (mín.) | 0,24 mg/kg |
| Umidade (máx.) | 130,00 g/kg |
| Vitamina A (mín.) | 8.500,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 2.200,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 30,00 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 1,60 mg/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 2,40 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 5,50 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 3,20 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 12,00 mcg/kg |
| Zinco (mín.) | 60,00 mg/kg |

Onde nos encontrar
Encontre a Rações Bagetti mais perto de você!
Encontre o ponto de venda mais próximo e garanta o melhor em nutrição animal.