Linha Nutreave Corte
Concentrado NUTREFRANGO INICIO AO FIM
O Concentrado NUTREFRANGO INICIO AO FIM é um alimento de mistura para aves de corte em todas as fases de vida. O Concentrado NUTREFRANGO INICIO AO FIM proporciona a suplementação necessária para o animal se desenvolver e aumentar sua produtividade, relacionando isto ao seu uso adequado.
* Imagem da embalagem e produto meramente ilustrativos.
Entenda por que a Rações Bagetti faz diferença.
Clique e confira as indicações, modo de uso e níveis de garantia de cada produto.
Outras Informações:
Código: 52.01
Categoria: Aves
Indicações: Concentrado para aves de corte final, Concentrado para aves de corte inicial
Disponível nas embalagens: 20 Kg5x5 Kg
Modo de Usar:
O concentrado NUTREFRANGO INICIO AO FIM é indicado para aves de corte. Para usar da melhor forma o concentrado NUTREFRANGO INICIO AO FIM e obter o melhor resultado, devem ser observados os seguintes pontos:
> Para aves de 1 dia até 22 dias de idade, misturar 40% deste concentrado e 60% de milho moído;
> Para aves a partir de 23 dias de vida, misturar 35% deste concentrado com 65% milho moído e fornecer a livre acesso as misturas finais (ração);
> Suspender o uso destas misturas e rações 5 dias antes do abate.
Recomendações: Manter os comedouros limpos e fornecer água limpa e fresca diariamente
Níveis de garantia por quilograma de produto:
| Ácido Pantotênico (mín.) | 36,00 mg/kg |
| Ácido Fólico (mín.) | 3,00 mg/kg |
| Cálcio (mín.) | 27,00 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 38,00 g/kg |
| Biotina (mín.) | 0,30 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 20,00 mg/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 9.000,00 g/kg |
| Ferro (mín.) | 150,00 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 9.800,00 g/kg |
| Iodo (mín.) | 2,50 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 22,00 g/kg |
| Manganês (mín.) | 200,00 mg/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 110,00 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 210,00 g/kg |
| Metionina (mín.) | 7.000 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 120,00 mg/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 360,00 g/kg |
| Selênio (mín.) | 0,70 mg/kg |
| Umidade (máx.) | 130,00 g/kg |
| Vitamina A (mín.) | 33.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 9.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 120,00 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 6,00 mg/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 9,00 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 21,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 12,00 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 45,00 mcg/kg |
| Zinco (mín.) | 200,00 mg/kg |

Onde nos encontrar
Encontre a Rações Bagetti mais perto de você!
Encontre o ponto de venda mais próximo e garanta o melhor em nutrição animal.